Maszyna do cięcia laserowego KW BYSTRONIC ByStar

maszyny do obróbki metalu / obróbka blach

logo dealer

Exapro S.A.S
[ profil dealera ]


49400 Saumur
France

dystrybutor maszyn członek od 2023

  • lista maszyn (4975)
Numer pozycji: 165558672 Ilość: 1 Data: 14.11.2024
Rok produkcji: 2008 Lokalizacja: Land-TR Turcja
Cena: 136,000 EUR
Producent: BYSTRONIC
Model: ByStar
Typ maszyny: Maszyna do cięcia laserowego KW
Opis: Maszyna do cięcia laserowego KW BYSTRONIC ByStar

używana maszyna

Laser cutting machine
Manufacturer Bystronic
Model ByStar 6 KW
Year E41161673 2008
seller offer No. resale P230214055
Seller-item-No.: P230214055
Udostępnij tę maszynę na Facebook:

Zapytanie ofertowe

Handlowiec maszyn?

Proszę wybrać opcjonalnie

Wyślij zapytanie?

(wszystkich sprzedawcami takiej maszynie)

kopia do ciebie?

(kopia twojego zapytania zostanie wysłany na adres e-mail)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

więcej Bystronic ByStar + similar Bystronic-Model

2003 BYSTRONICBystar 3015 69000 EUR
2005 BYSTRONICBystar 3015 130000 EUR
2006 BYSTRONICBystar 4400 41000 EUR
1999 BYSTRONICBystar 3015 53000 EUR
2017 BYSTRONICBystar 3015 Fiber 10 KW 275000 EUR
1999 BYSTRONICBYSTAR 3015 59000 EUR
2013 BYSTRONICByStar L4025-8.0 371000 EUR
2012 BYSTRONICBystar 4020 118000 EUR
1993 BYSTRONICBystar I 3015 3015 / 2800Watt 18000 EUR
2017 BYSTRONICBystar 3015

Cena: sold Bystronic ByStar + podobne Bystronic-Model

2003 BYSTRONICBystar 4020 160000 EUR [Feb 2012]
2006 BYSTRONICBystar 3015 mit 4.4 KW 99000 EUR [Dec 2020]
1995 BYSTRONICBystar 3015 20000 EUR [Nov 2018]
1993 BYSTRONICBystar 3015-3 20000 EUR [Aug 2011]
BYSTRONICBystar 4020-3 50000 EUR [Jun 2012]
2006 BYSTRONICByStar 4020 83335 EUR [Sep 2023]
2004 BYSTRONICBYSTAR 4025 NT 80 95625 EUR [Jul 2019]
2006 BYSTRONICBYSTAR 4020 126000 EUR [May 2018]
2009 BYSTRONICBystar 3015 560000 EUR [Dec 2011]
2017 BYSTRONICByStar Fiber 3015 10kW 425000 EUR [Oct 2021]
... zobaczyć więcej Cena Login